Thông số kỹ thuật
| TT | Các chỉ tiêu kỹ thuật | Đơn vị | Kết quả điển hình | TCVN 6260:2009 PCB 40 specified |
| 01 | Độ mịn (Fineness) | |||
| Bể mặt riêng (Specific surface) | cm2/g | 3650 | Min. 2800 | |
| Lượng sót sàng 0.09mm (0.09mm residue) | % | 0.5 | Max. 10 | |
| 02 | Độ ổn định thể tích (Soundness) | mm | 1.45 | Max. 10 |
| Le Chatelier test (Le Chaterlier) | ||||
| 03 | Lượng nước tiêu chuẩn (Standard Consistence) | % | 28.2 | |
| 04 | Thời gian đông kết (Setting time) | |||
| Bắt đầu (Initial set) | min (phút) | 140 | Min. 45 min | |
| Kết thúc (Final set) | min (phút) | 180 | Max. 420 min | |
| 05 | Cường độ chịu nén (Compressive strength) | |||
| 03 ngày (03 days) | N/mm2 | 24.7 | Min. 18 | |
| 28 ngày (28 days) | N/mm2 | 47.0 | Min. 40 | |
| 06 | Magiê ôxit- MgO trong xi măng | % | 0.85 | – |
| (Magnesium oxide – MgO in cement ) | ||||
| 07 | Hàm lượng SO3 (S03 content) | % | 2.00 | Max. 3.5 |
| 08 | Vôi tự do (Free-CaO) | % | 0.55 | – |

